Viele Nutzer hatten den Wunsch, die Inhalte der Notfallbox auf ihre eigenen Bedürfnisse anzupassen. Dies ist mit der Grund, warum wir überhaupt auf ein Anwendungsbezogenes Konzept umschwenkten.
Daher gibt es ab der Notfallbox V2 nun ein Admin-Interface. Der Link dazu wurde optisch versteckt um einem Standard-Benutzer keinen Anreiz zu bieten, Passwörter zu knacken Um das Admin-Interface aufzurufen klickt/tippt man im Menü unter den Bereich der Versionsnummer (im Bild rot markiert):
Dann muss man doch noch ein Passwort eingeben Die Defaults sind hier (wen überrascht es):
Benutzername: notfallbox
Passwort: notfallbox
Das Passwort wird aktuell hier geändert.
Menü-Punkt | Bereich | Erklärung |
---|---|---|
Module | Hier werden die einzelnen Funktionen der Notfallbox aus-/eingeschaltet. | |
System-Verwaltung | Derzeit kann in diesem Menüpunkt die Notfallbox neu gestartet oder komplett heruntergefahren werden. Dies verlängert die Lebensdauer des Speichermediums enorm. | |
Eingabe Ereignis | Startseite | Eingabe eines Textes, welcher als „Ereignismeldung“ auf der Startbildschirm erscheint (z.B. „Hochhausbrand, Kleistsstraße 8“) |
Eingabe Lage | Startseite | Eingabe eines Textes zur Meldung einer aktuellen Lage des Ereignisses (z.B. „Aktuell: , 10 Anwohner vermisst, 30 obdachlos“) |
Status | Startseite | Setzen der Ampel und Infor-Texte dazu, um einem Nutzer eine allgemeine Lageübersicht zu ermöglichen |
Eigene Startseite | Startseite | Hier kann eine komplett frei erstellte Startseite erstellt werden. Diese kann entweder alternativ oder zusätzlich zu den anderen Informationen angezeigt werden |
Mini-Cloud | Mini-Cloud | Übersicht und Löschen von Cloud-Einträgen |
Download | Download | Upload zusätzlicher und Löschen bestehender Download-Dateien |
Telefonnummern | Info | Verwaltung der (nun in einer Datenbank gespeicherten) Telefonnummern (Ergänzen/Löschen) |
Eigene Infos | Info | Füllen der Infoseite für lokale & regionale Informationen |
Die Bedienung ist selbsterklärend bzw. mit Hinweistexten versehen.