Häufig gestellte Frage
Tabellarische Übersicht der Raspberry PI Computer
Zuletzt aktualisiert vor einem Jahr
Wir haben hier die Daten aller derzeit gängigen Raspberry PI Modelle zusammengefasst (Technische Parameter).
Name | CPU | RAM | WiFi | LAN | USB | Bootmedium | Leistung in W *1 |
Zero | 1 GHz SingleCore | 512 MB | *2 | *3 | 1x Micro | SD | 0.3 / 0.7 |
Zero W | 1 GHz SingleCore | 512 MB | 2.4 GHz | *3 | 1x Micro | SD | 0.4 / 1.8 |
Zero 2 W | 1 GHz QuadCore | 512 MB | 2.4 GHz | *3 | 1x Micro | SD | 0.7 / 2.5 |
3 B+ | 1.4 GHz Quadcore | 1 GB | 2.4/5 GHz | MBit | 4x A 2.0 | SD/USB | 0.7 / 3.6 |
4B | 1.8 GHz Quadcore | 1/2/4/8 GB | 2.4/5 GHz | GBit | 2x A 2.0 2x A 3.0 | SD/USB | 2.7 / 6.4 |
5B | 2.4 GHz Quadcore | 4/8 GB | 2.4/5 GHz | GBit | 2x A 2.0 2x A 3.0 | SD/USB/PCIe | 3.2 / 8.6 |
Fußnoten:
1: Leistung minimal / maximal in Watt (SDpannung x Strom) OHNE USB-Verbraucher
2: nur mit einem USB-WiFi-Adapter
3: nur mit einem USB-LAN-Adapter