nfb:szenarien:netzwerk
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| nfb:szenarien:netzwerk [2026/07/18 19:20] – [LAN-Schnitstelle mit DHCP] dj1ng | nfb:szenarien:netzwerk [2026/07/18 19:21] (aktuell) – [WLAN? Geht auch!] dj1ng | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| ===== LAN-Schnittstelle mit statischer Adresse ===== | ===== LAN-Schnittstelle mit statischer Adresse ===== | ||
| - | Steht kein DHCP-Server zur Verfügung, kann die IP-Adresse auf statische Werte umgestellt werden - welche dann natürlich zum Rest des Netzwerks passen müssen | + | Steht kein DHCP-Server zur Verfügung, kann die IP-Adresse auf statische Werte umgestellt werden - welche dann natürlich zum Rest des Netzwerks passen müssen. Am einfachsten macht man dies mit dem Netzwerk-Befehl auf der Kommando-Zeile, |
| Datei: **/ | Datei: **/ | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| Gateway=192.168.42.1</ | Gateway=192.168.42.1</ | ||
| - | ===== WLAN? Geht auch! ===== | ||
| - | Die Notfallbox problemlos auch ohne eigenen Wireless-Access-Point betrieben werden ([[nfb: | ||
| - | |||
| - | In diesem Fall ist die Anbindung der Notfallbox auch per WLAN an ein Netzwerk möglich, da die Schnittstelle ja nicht durch den Wireless Access Point blockiert ist. | ||
| ===== Quelle ===== | ===== Quelle ===== | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
nfb/szenarien/netzwerk.1784402432.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/07/18 19:20 von dj1ng