nfb:hardware:rpi
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
nfb:hardware:rpi [2023/12/12 18:22] – ↷ Seitename wurde von nfb:hardware:info auf nfb:hardware:rpi geändert dj1ng | nfb:hardware:rpi [2024/02/11 20:19] (aktuell) – [Raspberry PI] dj1ng | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | |[[: | + | ====== |
- | |✘ Übersicht|[[nfb: | + | |
- | ====== | + | |
- | {{ nfb: | + | |
Um eine Notfallbox aufzubauen, benötigt man einen Computer. Dieser sollte nach Möglichkeit folgende Anforderungen erfüllen: | Um eine Notfallbox aufzubauen, benötigt man einen Computer. Dieser sollte nach Möglichkeit folgende Anforderungen erfüllen: | ||
* Batteriebetrieb (12V oder USB 5,2V) | * Batteriebetrieb (12V oder USB 5,2V) | ||
Zeile 18: | Zeile 14: | ||
===== Raspberry PI ===== | ===== Raspberry PI ===== | ||
- | Im Projekt | + | Die Versionen 1 und 2 der Notfallbox arbeiten mit einem Raspberry PI Einplatinencomputer. Es handelt sich dabei um eine Entwicklung aus Großbritannien, |
- | Nun gibt des Raspberry PI in verschiedenen Ausführungen | + | Nun gibt es den Raspberry PI inzwischen |
+ | Hier aber erst einmal alle Raspberry PI Computer (unabhängig vom Formfaktor und der Baugröße) im tabellarischen Vergleich: | ||
|Name|Prozessoren|RAM|Wifi|LAN|USB|Bootmedium|Leistung*< | |Name|Prozessoren|RAM|Wifi|LAN|USB|Bootmedium|Leistung*< | ||
|Zero|1 GHz SingleCore|512 MB|*<fs x-small> | |Zero|1 GHz SingleCore|512 MB|*<fs x-small> | ||
Zeile 28: | Zeile 25: | ||
|3B+|1.4 GHz Quadcore|1 GB|2.4/5 GHz|MBit|4x USB 2.0|SD-Karte/ | |3B+|1.4 GHz Quadcore|1 GB|2.4/5 GHz|MBit|4x USB 2.0|SD-Karte/ | ||
|4B|1.8 GHz Quadcore|1/ | |4B|1.8 GHz Quadcore|1/ | ||
- | |5|2.4 GHz Quadcore|4/ | + | |5|2.4 GHz Quadcore|4/ |
<fs x-small> | <fs x-small> | ||
1: Leistung minimal/ | 1: Leistung minimal/ | ||
- | 2: Wifi nur mit einem USB-WiFi-Adapter\\ | + | 2: nur mit einem USB-WiFi-Adapter\\ |
- | 3: LAN nur mit einem USB-LAN-Adapter\\ | + | 3: nur mit einem USB-LAN-Adapter\\ |
</fs> | </fs> | ||
- | In diesem Projekt werden alle drei Varianten des **PI Zero** zum Einsatz kommen (Baugröße, | + | In vielen Experimenten haben wir die verschiedenen Geräte getestet und können daher für jede Version die optimalen Geräte empfehlen: |
- | + | ^Szenario^Raspberri PI^Funktionen^Besonderes^ | |
- | * Raspberry PI Zero: [[nfb: | + | | 1 | Zero / Zero W / 3 | Nachschlagewerke, |
- | * Raspberry PI Zero W: Entwicklungsrechner | + | | 2 | Zero 2 W| Wie Version 1 + Kurznachrichten, |
- | * Raspberry PI Zero 2 W: [[nfb: | + | | 3 | 4 (bevorzugt) & 5 | Wie Version 2 + Groupware-Server (EMail, Kalender, Zusammenarbeit, |
- | * Aufgrund verschiedener Rückmeldungen wurde die Installation testweise auch auf einem Raspberry PI 3B+ durchgeführt. Hierbei sind KEINE PROBLEME entstanden und die Notfallbox läuft auch auf dieser Hardware einwandfrei. | + | |
- | * Wie dokumentiert wurde die Notfallbox auch auf einem Intel/ | + | |
- | * Schlussendlich wurde die Notfallbox auch auf einer virtuellen Maschine unter Windows & Oracle VirtualBox installiert und getestet. Auch hier funktioniert die Notfallbox tadellos. Natürlich macht hier der Access Point keinen Sinn und wurde daher nicht installiert. | + | |
- | + | ||
- | Auf dem Entwicklungsrechner wird die Notfallbox entwickelt und getestet. Alle neuen Features sollen und müssen erst dort funktionieren, bevor diese in die Veröffentlichung gehen. | + | |
- | + | ||
- | ===== Andere Computer-Systeme ===== | + | |
- | Natürlich kann auch jeder andere Computer für eine Notfallbox eingesetzt werden. Das System selbst läuft auf LINUX und kann daher auf jedem x86/ | + | |
- | + | ||
- | Geht man aber von einem handelsüblichen NUC aus (Mini-All-Onboard-Computer), haben solche Computer bereits im StandBy eine Leistungsaufnahmen von mindestens 20 Watt - und gehen locker auf 50 Watt nach oben, je nach Beanspruchung. Das sind deutliche Unterschiede selbst zum kleinsten PI aus der obigen Tabelle. Daher kommen solche Computer für das Projekt Notfallbox nicht in Frage. | + | |
- | + | ||
- | |[[:start|Startseite]]|[[nfb: | + | |
- | |✘ Übersicht|[[nfb: | + |
nfb/hardware/rpi.1702405355.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/12/19 18:58 (Externe Bearbeitung)