Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!

Per WiFi-/WLAN-Hotspot auf Notfall-Wissen zugreifen

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


nfb:alle:download

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
nfb:alle:download [2025/11/09 11:26] – [Image Notfallbox] dj1ngnfb:alle:download [2025/12/02 20:03] (aktuell) – [Updates] dj1ng
Zeile 24: Zeile 24:
 ===== Updates ===== ===== Updates =====
 Letzte Vollversion: 140\\ Letzte Vollversion: 140\\
-Derzeit gibt es keine Updates.+Aktuelles Update: 142\\ 
 +Updatepfad: 140 -> 141 -> 142 
 +^Version^Installation^ 
 +|142|'' update NFB 142 ''
 +|141|'' update NFB 141 ''|
 ===== Image Notfallbox ===== ===== Image Notfallbox =====
-^Version^^Computer^Link^WiFi^Größe^Datum^ +^Version^Computer^Link^WiFi^Größe^Datum^ 
-|Xpi|140|RPI 02W|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/4308fb8a007643edbf77/?dl=1|i-NFB-140-Pi02W-Wifi-intern.img.gz]]|onboard-Chip|2,0 GB|09.11.2025| +|<fc #008080>**140**</fc>|RPI 02W|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/4308fb8a007643edbf77/?dl=1|i-NFB-140-Pi02W-Wifi-intern.img.gz]]|onboard-Chip|2,0 GB|09.11.2025| 
-|Xpi|140|RPI 02W|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/7f258e15584b4074ad3f/?dl=1|i-NFB-140-Pi02W-Wifi-USB.img.gz]]|RTL 88x2bu|2,0 GB|09.11.2025| +|<fc #008080>**140**</fc>|RPI 02W|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/7f258e15584b4074ad3f/?dl=1|i-NFB-140-Pi02W-Wifi-USB.img.gz]]|RTL 88x2bu|2,0 GB|09.11.2025| 
-|Xpi|140|RPI 02W|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/9aa18ecdd8dd4c8cba5d/?dl=1|i-NFB-140-Pi02W-no-Wifi.img.gz]]|Server-Mode|2,0 GB|09.11.2025| +|<fc #008080>**140**</fc>|RPI 02W|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/9aa18ecdd8dd4c8cba5d/?dl=1|i-NFB-140-Pi02W-no-Wifi.img.gz]]|Server-Mode|2,0 GB|09.11.2025| 
-|Xpi|120|RPI 3B+|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/8cf8bddf9e5a45d8a77a/?dl=1|i-NFB-Xpi-120-Pi3-Wifi-intern.img.gz]]|onboard-Chip|2,3 GB|12.02.2025| +|120|RPI 3B+|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/8cf8bddf9e5a45d8a77a/?dl=1|i-NFB-Xpi-120-Pi3-Wifi-intern.img.gz]]|onboard-Chip|2,3 GB|12.02.2025| 
-|Xpi|120|RPI 3B+|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/a5a0a28fd5754e149a13/?dl=1|i-NFB-Xpi-120-Pi3-Wifi-USB.img.gz]]|RTL 88x2bu|2,3 GB|13.02.2025| +|120|RPI 3B+|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/a5a0a28fd5754e149a13/?dl=1|i-NFB-Xpi-120-Pi3-Wifi-USB.img.gz]]|RTL 88x2bu|2,3 GB|13.02.2025| 
-|Xpi|120|RPI 3B+|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/700daffca5ab4d979d4d/?dl=1|i-NFB-Xpi-120-Pi3-no-Wifi.img.gz]]|Server-Mode|2,3 GB|13.02.2025| +|120|RPI 3B+|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/700daffca5ab4d979d4d/?dl=1|i-NFB-Xpi-120-Pi3-no-Wifi.img.gz]]|Server-Mode|2,3 GB|13.02.2025| 
-|Xpi|120|RPI 4|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/e15f40ba8c984bcdb269/?dl=1|i-NFB-Xpi-120-Pi4-Wifi-intern.img.gz]]|onboard-Chip|2,GB|12.02.2025| +|<fc #008080>**140**</fc>|RPI 4|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/45de237c9ba94ecd94e9/?dl=1|i-NFB-Xpi-120-Pi4-Wifi-intern.img.gz]]|onboard-Chip|2,GB|12.02.2025| 
-|Xpi|120|RPI 4|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/3cc79d0c4f66411089b4/?dl=1|i-NFB-Xpi-120-Pi4-Wifi-USB.img.gz]]|RTL 88x2bu|2,3 GB|13.02.2025| +|<fc #008080>**140**</fc>|RPI 4|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/c2a567f9aaf246c78e24/?dl=1|i-NFB-140-Pi4-Wifi-USB.img.gz]]|RTL 88x2bu|3,3 GB|13.02.2025| 
-|Xpi|120|RPI 4|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/5dee714733424909ac6d/?dl=1|i-NFB-Xpi-120-Pi4-no-Wifi.img.gz]]|Server-Mode|2,GB|13.02.2025| +|<fc #008080>**140**</fc>|RPI 4|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/2cd96ec5cca946c58b85/?dl=1|i-NFB-Xpi-120-Pi4-no-Wifi.img.gz]]|Server-Mode|1,GB|13.02.2025| 
-|Xpi|140|RPI 5|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/57caeca94fe445608ccd/?dl=1|i-NFB-140-Pi5-Wifi-intern.img.gz]]|onboard-Chip|1,6 GB|12.02.2025| +|<fc #008080>**140**</fc>|RPI 5|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/57caeca94fe445608ccd/?dl=1|i-NFB-140-Pi5-Wifi-intern.img.gz]]|onboard-Chip|1,6 GB|12.02.2025| 
-|Xpi|120|RPI 5|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/771af32016b1468ab939/?dl=1|i-NFB-Xpi-120-Pi5-Wifi-USB.img.gz]]|RTL 88x2bu|1,9 GB|23.02.2025| +|<fc #008080>**140**</fc>|RPI 5|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/714af671c1ea4fd7a4ac/?dl=1|i-NFB-Xpi-120-Pi5-Wifi-USB.img.gz]]|RTL 88x2bu|1,9 GB|23.02.2025| 
-|Xpi|140|RPI 5|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/7d0893edb7b34a1ba7d1/?dl=1|i-NFB-140-Pi5-no-Wifi.img.gz]]|Server-Mode|1,7 GB|03.11.2025|+|<fc #008080>**140**</fc>|RPI 5|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/7d0893edb7b34a1ba7d1/?dl=1|i-NFB-140-Pi5-no-Wifi.img.gz]]|Server-Mode|1,7 GB|03.11.2025|
  
 ===== Images Notfallbox M(ini) ===== ===== Images Notfallbox M(ini) =====
-^Version^^Computer^Link^WiFi^Größe^Datum^ +^Version^Computer^Link^WiFi^Größe^Datum^ 
-|M|116|NanoPi Neo|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/bde0d745076949caa291/?dl=1|i-NFB-M-116-nanoPiNeo-USB.img.gz]]|RTL 88x2bu|1,4 GB|28.06.2025| +|116|NanoPi Neo|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/bde0d745076949caa291/?dl=1|i-NFB-M-116-nanoPiNeo-USB.img.gz]]|RTL 88x2bu|1,4 GB|28.06.2025| 
-|M|116|RPI 0|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/28e524d2e5bd49ac915a/?dl=1|i-NFB-M-116-Pi0.img.gz]]|RTL 8188fu|1,7 GB|17.11.2024| +|116|RPI 0|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/28e524d2e5bd49ac915a/?dl=1|i-NFB-M-116-Pi0.img.gz]]|RTL 8188fu|1,7 GB|17.11.2024| 
-|M|116|RPI 0W|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/be9e078ac13848b9aa1a/?dl=1|i-NFB-M-116-Pi0W-Wifi-intern.img.gz]]|onboard Chip|1,4 GB|23.02.2025| +|116|RPI 0W|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/be9e078ac13848b9aa1a/?dl=1|i-NFB-M-116-Pi0W-Wifi-intern.img.gz]]|onboard Chip|1,4 GB|23.02.2025| 
-|M|116|RPI 0W|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/de4135be69454413a537/?dl=1|i-NFB-M-116-Pi0W-Wifi-USB.img.gz]]|RTL 88x2bu|1,4 GB|23.02.2025| +|116|RPI 0W|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/de4135be69454413a537/?dl=1|i-NFB-M-116-Pi0W-Wifi-USB.img.gz]]|RTL 88x2bu|1,4 GB|23.02.2025| 
-|M|116|RPI 02W|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/7adf847f5e7347db99d1/?dl=1|i-NFB-M-116-Pi02W-Wifi-intern.img.gz]]|onboard Chip|2,0 GB|22.02.2025| +|116|RPI 02W|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/7adf847f5e7347db99d1/?dl=1|i-NFB-M-116-Pi02W-Wifi-intern.img.gz]]|onboard Chip|2,0 GB|22.02.2025| 
-|M|116|RPI 02W|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/b90c6bcd03ff420aa751/?dl=1|i-NFB-M-116-Pi02W-Wifi-USB.img.gz]]|RTL 88x2bu|1,3 GB|22.02.2025| +|116|RPI 02W|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/b90c6bcd03ff420aa751/?dl=1|i-NFB-M-116-Pi02W-Wifi-USB.img.gz]]|RTL 88x2bu|1,3 GB|22.02.2025| 
-|M|116|RPI 3B+|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/5238b44f914045c28e9e/?dl=1|i-NFB-M-116-Pi3-Wifi-intern.img.gz]]|onboard Chip|2,0 GB|23.02.2025| +|116|RPI 3B+|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/5238b44f914045c28e9e/?dl=1|i-NFB-M-116-Pi3-Wifi-intern.img.gz]]|onboard Chip|2,0 GB|23.02.2025| 
-|M|116|RPI 3B+|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/c12f6e8f76314ce981e8/?dl=1|i-NFB-M-116-Pi3.-Wifi-USBimg.gz]]|RTL 88x2bu|2,1 GB|23.02.2025|+|116|RPI 3B+|[[https://login.yoursecurecloud.de/f/c12f6e8f76314ce981e8/?dl=1|i-NFB-M-116-Pi3-Wifi-USB.img.gz]]|RTL 88x2bu|2,1 GB|23.02.2025|
  
 **Anmerkung**: Images gibt es leider nur für den Raspberry PI. X86-PC sind zu unterschiedlich, um hier einheitliche Images erstellen zu können. Hier bitte auf unsere [[nfb:x:xpc:installation|Installationsanleitung]] zurückgreifen. **Anmerkung**: Images gibt es leider nur für den Raspberry PI. X86-PC sind zu unterschiedlich, um hier einheitliche Images erstellen zu können. Hier bitte auf unsere [[nfb:x:xpc:installation|Installationsanleitung]] zurückgreifen.
nfb/alle/download.1762687567.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/11/09 11:26 von dj1ng

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki