nfb:200:administrator:netzwerk:inhaltsverzeichnis
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| nfb:200:administrator:netzwerk:inhaltsverzeichnis [2026/11/01 16:22] – dj1ng | nfb:200:administrator:netzwerk:inhaltsverzeichnis [2026/11/01 16:26] (aktuell) – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden dj1ng | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Notfallbox 200: Netzwerk ====== | ||
| + | |**Navigation**||| | ||
| + | |✘|Inhaltsverzeichnis|[[nfb: | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ nfb: | ||
| + | Im oberen Teil des Fensters wird der aktuelle Status des WLAN- und LAN-Bereiches der Netzwerk-Kommunikation angezeigt. Ist kallgemeinesein USB-Wifi-Dongle angeschlossen, | ||
| + | |||
| + | Im unteren Bereich können dann WLAN und LAN konfiguriert werden. | ||
| + | |||
| + | **ACHTUNG** Es kann immer nur Einen geben - einen WLAN-Hotspot natürlich ;-) Ist beispielsweise der interne WLAN-Anschluss mit einem Hotspot konfiguriert, | ||
| + | |||
| + | * [[nfb: | ||
| + | * [[nfb: | ||
| + | **WLAN** | ||
| + | * [[nfb: | ||
| + | * [[nfb: | ||
| + | * [[nfb: | ||
| + | **LAN** | ||
| + | * [[nfb: | ||
| + | * [[nfb: | ||
| + | |||
| + | |**Navigation**||| | ||
| + | |✘|Inhaltsverzeichnis|[[nfb: | ||
nfb/200/administrator/netzwerk/inhaltsverzeichnis.txt · Zuletzt geändert: 2026/11/01 16:26 von dj1ng