nfb:200:administrator:funktionen:modulestartseite
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| nfb:200:administrator:funktionen:modulestartseite [2026/11/01 17:04] – angelegt dj1ng | nfb:200:administrator:funktionen:modulestartseite [2026/11/01 18:40] (aktuell) – dj1ng | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| |**Navigation**||| | |**Navigation**||| | ||
| |[[nfb: | |[[nfb: | ||
| + | |||
| + | Die **Startseite des Benutzers** enthält im Endeffekt vier Elemente: | ||
| + | |||
| + | - HTML-Inhalte | ||
| + | - Eine eigene Startseite (siehe dazu hier) | ||
| + | - Eine Status-Ampel, | ||
| + | - Info-Boxen | ||
| + | - Hinweis um auf die fehlende Internet-Konnektivität hinzuweisen | ||
| + | - Das tatsächliche Ereignis | ||
| + | - Die aktuelle Lage in Kurzform | ||
| + | - Hinweis auf Benutzer-Regeln | ||
| + | - Kacheln (Buttons), mit welchen der Benutzer die Funktionen der Notfallbox schnell und einfach nutzen kann. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | Der Administrator schaltet die Anzeige der HTML-Inhalte, | ||
| + | |||
| + | Die Reihenfolge der einzelnen Inhalte, Boxen und Kacheln kann derzeit nur in der Datenbank selbst verändert werden - ein Thema für die Zukunft. | ||
| + | |||
| + | <note tip> | ||
| + | |||
| + | |**Navigation**||| | ||
| + | |[[nfb: | ||
| + | |||
nfb/200/administrator/funktionen/modulestartseite.1793552675.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/11/01 17:04 von dj1ng